Un momento por favor, cargando datos ...
inicio info / contacto
fedefutbol.net
libro de
visitas
historial de
enfrentamientos
foro
fedefutbol
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Canadá
 
PRIMER PARTIDO INTERNACIONAL
28/11/1885 | Amistoso | Estados Unidos
Estados Unidos0 - 1Canadá
MAYOR VICTORIA CONSEGUIDA
08/05/1983 | Clasificación para los Juegos Olímpicos | Canadá
Canadá6 - 0Bermudas
MAYOR DERROTA ENCAJADA
18/07/1993 | Copa de Oro de la CONCACAF | México
México8 - 0Canadá
ÚLTIMO PARTIDO INTERNACIONAL
29/05/2010 | Amistoso | Venezuela
Venezuela1 - 1Canadá
Historial de enfrentamientos a nivel de selecciones
  Selección / Oponente PJ G E P GF GC Dif MF MC %
Alemania  2 0 0 2 1 6 -5 0,50 3,00 0,0
Arabia Saudí  1 0 0 1 0 2 -2 0,00 2,00 0,0
Argelia  1 0 0 1 0 1 -1 0,00 1,00 0,0
Argentina  1 0 0 1 0 5 -5 0,00 5,00 0,0
Australia  8 3 1 4 11 12 -1 1,38 1,50 41,7
Austria  1 1 0 0 2 0 2 2,00 0,00 100,0
Barbados  1 1 0 0 1 0 1 1,00 0,00 100,0
Bélgica  1 0 0 1 0 2 -2 0,00 2,00 0,0
Belice  2 2 0 0 8 0 8 4,00 0,00 100,0
Bermudas  16 8 6 2 28 12 16 1,75 0,75 62,5
Brasil  4 0 2 2 4 8 -4 1,00 2,00 16,7
Camerún  2 1 0 1 3 3 0 1,50 1,50 50,0
Colombia  2 1 0 1 2 3 -1 1,00 1,50 50,0
Congo  1 1 0 0 2 0 2 2,00 0,00 100,0
Corea del Norte  3 0 1 2 1 5 -4 0,33 1,67 11,1
Corea del Sur  4 2 1 1 4 3 1 1,00 0,75 58,3
Costa Rica  20 4 9 7 14 19 -5 0,70 0,95 35,0
Cuba  12 5 4 3 14 12 2 1,17 1,00 52,8
Chile  4 1 1 2 2 4 -2 0,50 1,00 33,3
China  3 1 0 2 6 8 -2 2,00 2,67 33,3
Chipre  2 1 1 0 1 0 1 0,50 0,00 66,7
Dinamarca  2 0 0 2 0 3 -3 0,00 1,50 0,0
Ecuador  3 0 0 3 2 6 -4 0,67 2,00 0,0
Egipto  2 0 0 2 0 4 -4 0,00 2,00 0,0
El Salvador  13 7 2 4 17 14 3 1,31 1,08 59,0
Escocia  5 0 0 5 2 13 -11 0,40 2,60 0,0
España  2 0 0 2 1 4 -3 0,50 2,00 0,0
Estados Unidos  33 11 9 13 40 54 -14 1,21 1,64 42,4
Estonia  2 0 0 2 1 4 -3 0,50 2,00 0,0
Finlandia  1 0 0 1 2 3 -1 2,00 3,00 0,0
Francia  1 0 0 1 0 1 -1 0,00 1,00 0,0
Gales  3 1 0 2 2 4 -2 0,67 1,33 33,3
Ghana  1 1 0 0 2 1 1 2,00 1,00 100,0
Grecia  3 0 1 2 0 4 -4 0,00 1,33 11,1
Guadalupe  1 0 0 1 1 2 -1 1,00 2,00 0,0
Guatemala  13 9 2 2 21 10 11 1,62 0,77 74,4
Haití  10 7 2 1 15 8 7 1,50 0,80 76,7
Holanda  1 0 0 1 0 3 -3 0,00 3,00 0,0
Honduras  18 5 4 9 23 29 -6 1,28 1,61 35,2
Hong Kong  1 1 0 0 3 1 2 3,00 1,00 100,0
Hungría  2 0 0 2 0 3 -3 0,00 1,50 0,0
Indonesia  1 1 0 0 4 0 4 4,00 0,00 100,0
Inglaterra  1 0 0 1 0 1 -1 0,00 1,00 0,0
Irak  2 0 1 1 2 7 -5 1,00 3,50 16,7
Irán  3 1 0 2 1 2 -1 0,33 0,67 33,3
Irlanda  1 0 0 1 0 3 -3 0,00 3,00 0,0
Irlanda del Norte  3 2 1 0 4 1 3 1,33 0,33 77,8
Islandia  1 0 1 0 1 1 0 1,00 1,00 33,3
Islas Feroe  2 1 0 1 1 1 0 0,50 0,50 50,0
Italia  1 0 0 1 0 2 -2 0,00 2,00 0,0
Jamaica  19 8 6 5 19 14 5 1,00 0,74 52,6
Japón  1 0 0 1 0 3 -3 0,00 3,00 0,0
Libia  1 1 0 0 4 2 2 4,00 2,00 100,0
Luxemburgo  2 2 0 0 3 0 3 1,50 0,00 100,0
Macedonia  2 1 0 1 1 3 -2 0,50 1,50 50,0
Malaysia  1 1 0 0 5 0 5 5,00 0,00 100,0
Malta  2 0 0 2 1 4 -3 0,50 2,00 0,0
Marruecos  2 0 1 1 3 4 -1 1,50 2,00 16,7
Martinica  3 1 2 0 4 3 1 1,33 1,00 55,6
México  28 4 8 16 19 61 -42 0,68 2,18 23,8
Nigeria  1 1 0 0 3 1 2 3,00 1,00 100,0
Nueva Zelanda  6 4 1 1 15 5 10 2,50 0,83 72,2
Panamá  5 2 3 0 6 3 3 1,20 0,60 60,0
Paraguay  1 0 1 0 0 0 0 0,00 0,00 33,3
Polonia  6 0 0 6 4 20 -16 0,67 3,33 0,0
Portugal  2 0 1 1 2 5 -3 1,00 2,50 16,7
R.D. Alemania 2) 3 0 0 3 1 12 -11 0,33 4,00 0,0
Rep. Checa  1 0 0 1 1 5 -4 1,00 5,00 0,0
San Marino  1 1 0 0 1 0 1 1,00 0,00 100,0
San Vicente y las Granadinas  2 2 0 0 7 1 6 3,50 0,50 100,0
Singapur  2 2 0 0 2 0 2 1,00 0,00 100,0
Sudáfrica  1 0 0 1 0 2 -2 0,00 2,00 0,0
Suiza  1 1 0 0 3 1 2 3,00 1,00 100,0
Surinam  1 1 0 0 2 1 1 2,00 1,00 100,0
Trinidad y Tobago  10 6 2 2 14 12 2 1,40 1,20 66,7
Túnez  1 0 0 1 0 2 -2 0,00 2,00 0,0
Turquía  2 0 0 2 1 6 -5 0,50 3,00 0,0
Unión Soviética 1) 2 0 0 2 1 4 -3 0,50 2,00 0,0
Uruguay  1 0 0 1 1 3 -2 1,00 3,00 0,0
Venezuela  2 0 2 0 3 3 0 1,50 1,50 33,3
80 TOTAL 335 117 76 142 375 474 -99 1,12 1,41 42,5
PJ Partidos jugados - G Partidos ganados - E Partidos empatados - P Partidos perdidos - GF Goles a favor - GC Goles en contra - Dif Diferencia de goles - MF Media de goles a favor por partido - MC Media de goles en contra por partido - % Porcentaje de puntos conseguidos del total disponible, 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 por derrota.
 
 Observaciones
1-. Antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
     disuelta en 1991
2-. País unificado con Alemania
 Registro de partidos consecutivos ...
Con victoria 6 2000
Con derrota 9 1974-1976
Sin perder 15 1999-2000
Sin ganar 11 1974-1976
Sin encajar goles 5 1986, 1996
Anotando goles 10 1980-1983, 1985
Sin anotar goles 5 1986, 2000, 2009-2010
Encajando goles 16 1993-1995
Sin perder actualmente 1 2010 >
 Registro de partidos FIFA consecutivos ...
Con victoria 6 2000
Con derrota 9 1974-1976
Sin perder 15 1999-2000
Sin ganar 11 1974-1976
Sin encajar goles 5 1986, 1996
Anotando goles 10 1980-1983, 1985
Sin anotar goles 5 1986, 2000, 2009-2010
Encajando goles 15 1993-1995
Sin perder actualmente 1 2010 >
 Gráfico histórico de partidos jugados hasta la fecha
Chart.
FEDERACIONES INTERNACIONALES DE FÚTBOL - fedefutbol.net
Juan de Dios Martínez Torres
Tony Piñero (diseño de uniformes - equipacionesdelmundo@gmail.com)
Gonzalo Esteban Parada (supervisión de uniformes)
© 2002-2010
inicio info / contacto
fedefutbol.net
libro de
visitas
historial de
enfrentamientos
foro
fedefutbol
Sitio web optimizado para Internet Explorer 7x, Mozilla Firefox 2x y Opera 9x
Resolución de pantalla aconsejada 1024 x 768